玫瑰系列

玫瑰系列LED显示屏是我司针对户外LED显示屏市场开发的高防护LED显示屏产品。

像素间距(mm):

1.95/2.6/1.95/3.91/4.44/5.7/6.67/8/10

亮度:

5,000nits

模组尺寸:

480x320x16mm/250x250x18mm
多样化尺寸
高对比度
维护方便
高防护
共阴节能技术
裸眼3D
7,680Hz高刷新

画面流畅无卡顿,观看体验极佳。

高对比度

生动形象的显示画面,让你看到最自然、最真实的世界。

共阴节能技术

该产品采用共阴节能设计,减少了屏幕产生的热量,降低了屏幕温度,提高了稳定性和使用寿命。

IP65高防护

IP65高防护等级,性能优异,可适应户外的各类恶劣环境。

维护方便

箱体框、电源盒、模组均采用模块化设计,支持前后维护,方便快捷。

应用场景
户外广告
商业建筑
体育场馆
人行天桥
参数表
型号 P4.44 P5.7 P6.67 P8 P10 P1.95 P2.6 P2.97 P3.91
像素配置 SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 4.44 5.7 6.67 8 10 1.95 2.6 1.95 3.91
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 480x320x16 480x320x16 480x320x16 480x320x16 480x320x16 250x250x18 250x250x18 250x250x18 250x250x18
箱体分辨率(WxH) 108x72 86x56 72x48 60x40 48x32 128x128 96x96 84x84 64x64
箱体重量(kg/cabinet) 25 25 25 25 25 16 16 16 16
刷新率(Hz) 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680
灰度等级(bit) 16 16 16 16 16 16 16 16 16
亮度(nits) 5,000~12,000 5,000~12,000 5,000~12,000 5,000~12,000 5,000~12,000 5,000 5,000 5,000 5,000
最大功耗(W/㎡) ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550
平均功耗(W/㎡) ≤186 ≤186 ≤186 ≤186 ≤186 ≤168 ≤168 ≤168 ≤168
观看视角(H/V) 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
型号 P4.44 P5.7 P6.67 P8 P10 P1.95 P2.6 P2.97 P3.91
像素配置 SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 4.44 5.7 6.67 8 10 1.95 2.6 1.95 3.91
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 480x320x16 480x320x16 480x320x16 480x320x16 480x320x16 250x250x18 250x250x18 250x250x18 250x250x18
箱体分辨率(WxH) 108x72 86x56 72x48 60x40 48x32 128x128 96x96 84x84 64x64
箱体重量(kg/cabinet) 25 25 25 25 25 16 16 16 16
刷新率(Hz) 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680 3840~7680
灰度等级(bit) 16 16 16 16 16 16 16 16 16
亮度(nits) 5,000~12,000 5,000~12,000 5,000~12,000 5,000~12,000 5,000~12,000 5,000 5,000 5,000 5,000
最大功耗(W/㎡) ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550 ≤550
平均功耗(W/㎡) ≤186 ≤186 ≤186 ≤186 ≤186 ≤168 ≤168 ≤168 ≤168
观看视角(H/V) 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120° 140°/120°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
相关产品
相关案例