NOX PRO系列

NOX PRO系列LED显示屏是我司针对户外LED显示屏市场开发的高性价比产品。

像素间距:

1.25mm/1.5mm/1.87mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm

亮度:

≥4,000nits

箱体尺寸:

960x540x76mm
压铸铝箱体
高清显示
前维护设计
高防护
全倒装芯片MIP面板

倒装MIP技术,无焊垫块,发光效率高,视角更广;

无焊线,降低灯珠故障率;

发光芯片直接与PCB接触,提高散热性能。

超高刷新率

7680Hz超高刷新设计,不惧各种拍摄场景。

护角保护

护角保护设计确保在运输过程中不会造成损坏。

性能优异

高阶控制系统,支持色度、亮度、灰度校正,超高刷新率、宽色域、HDR画面显示、16bit低亮高灰。

超高对比度

20,000:1 的超高对比度,图像更加明亮和鲜艳。

应用场景
户外广告
商业建筑
体育场馆
人行天桥
参数表
型号 95C12 95C15 95C18 95C25 95C20 95C25 95C30 95C40 95C50
像素配置 MIP MIP MIP MIP COB SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 1.25 1.5 1.87 2.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76
箱体分辨率(WxH) 768x432 640x360 512x288 384x216 480x270 384x216 320x180 240x135 192x108
箱体重量(kg/cabinet) 18 18 18 18 18 17 17 17 17
刷新率(Hz) 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680
灰度等级(bit) 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16
亮度(nits) ≥4,000 ≥4,000 ≥4,000 ≥4,000 4,000 ≥4,500 ≥4,500 ≥4,500 ≥6,500
观看视角(H/V) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 170°/170°
工作电压 AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz
使用寿命(小时) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
型号 95C12 95C15 95C18 95C25 95C20 95C25 95C30 95C40 95C50
像素配置 MIP MIP MIP MIP COB SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 1.25 1.5 1.87 2.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76 960x540x76
箱体分辨率(WxH) 768x432 640x360 512x288 384x216 480x270 384x216 320x180 240x135 192x108
箱体重量(kg/cabinet) 18 18 18 18 18 17 17 17 17
刷新率(Hz) 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680
灰度等级(bit) 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16
亮度(nits) ≥4,000 ≥4,000 ≥4,000 ≥4,000 4,000 ≥4,500 ≥4,500 ≥4,500 ≥6,500
观看视角(H/V) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 170°/170°
工作电压 AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz
使用寿命(小时) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
相关产品
相关案例