Mega系列

Mega系列LED显示屏是我司面向家庭应用市场所开发的大尺寸全倒装芯片COB LED显示屏。

像素间距:

0.62mm/0.78mm/0.93mm/1.25mm/1.56mm/1.875mm

亮度:

1,000nits

箱体尺寸:

1,200x675x28mm
压铸铝箱体
COB/MIP
可选
共阴节能设计
质量轻盈
高防护
配置高性能驱动IC

共阴PWM恒流驱动IC,绿色节能,发热量低;

16 bit高灰度,配合控制系统可进行22bit+色彩处理深度;

7,680 Hz刷新率,可用于XR解决方案。

全倒装芯片共阴COB显示面板

全倒装芯片,无焊垫块,发光效率高,视角更广;

无焊线,降低LED灯珠故障率;

共阴节能设计,降低功耗,绿色环保。

COB封装高防护

采用COB封装工艺,表面防水、防尘、防撞击、防静电。

轻量化箱体设计

轻量化箱体设计,节省安装时的人工成本。

16-bit高灰度

低亮高灰,画面色彩鲜艳柔和,图像细腻。

应用场景
会议室
监控中心
指挥中心
家庭影院
参数表
型号 C6J06 C6J07 C6J09 C6J12 C6J15 C6J18
像素配置 COB COB COB COB COB COB
像素间距(mm) 0.62 0.78 0.93 1.25 1.56 1.87
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 1,200x675x28 1,200x675x28 1,200x675x28 1,200x675x28 1,200x675x28 1,200x675x28
箱体分辨率(WxH) 1,920x1,080 1,536x864 1,280x720 960x540 768x432 640x360
箱体重量(kg/cabinet) 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
刷新率(Hz) 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680
对比度 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1
灰度等级(bit) 16 16 16 16 16 16
亮度(nits) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
最大功耗(W/㎡) ≤450 ≤450 ≤450 ≤450 ≤450 ≤450
平均功耗(W/㎡) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150
观看视角(H/V) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
型号 C6J06 C6J07 C6J09 C6J12 C6J15 C6J18
像素配置 COB COB COB COB COB COB
像素间距(mm) 0.62 0.78 0.93 1.25 1.56 1.87
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 1,200x675x28 1,200x675x28 1,200x675x28 1,200x675x28 1,200x675x28 1,200x675x28
箱体分辨率(WxH) 1,920x1,080 1,536x864 1,280x720 960x540 768x432 640x360
箱体重量(kg/cabinet) 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
刷新率(Hz) 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680
对比度 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1
灰度等级(bit) 16 16 16 16 16 16
亮度(nits) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
最大功耗(W/㎡) ≤450 ≤450 ≤450 ≤450 ≤450 ≤450
平均功耗(W/㎡) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150
观看视角(H/V) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
相关产品
相关案例