
方舟系列LED显示屏是我司针对小间距租赁和固装显示市场开发的16:9超高清产品。该产品被广泛应用于各类演出活动,如音乐会、发布会、电竞赛事、行业峰会、车展等室内外活动。
像素间距:
0.93mm/1.17mm/1.25mm/1.56mm/1.87mm/2.5mm/3.7mm亮度:
600-800nits(High brightness optional)箱体尺寸:
600x337.5x73mm16:9黄金比例,无缝拼接实现2K、4K和8K的分辨率,并可快速安装。
拥有多种项目间距可供选择,包含 P0.9,P1.17,P1.25,P1.56,P1.875,P2.5,P3.7。
可采用GOB技术对表面进行特殊处理,使其表面防水、防尘、防撞击、防静电。
该产品被广泛应用于各种租赁场景,如车展、新闻发布会、音乐会等。
型号 | 63F09 | 63F11 | 63F12 | 63F15 | 63F18 | 63F25 | 63F37 |
像素配置 | IMD 4 in 1 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
像素间距(mm) | 0.93 | 1.17 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 2.5 | 3.7 |
箱体尺寸(mm)(WxHxD) | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 |
箱体分辨率(WxH) | 640x360 | 512x288 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x128 | 160x90 |
箱体重量(kg/cabinet) | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
刷新率(Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
灰度等级(bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
亮度(nits) | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 |
最大功耗(W/㎡) |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
平均功耗(W/㎡) |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
观看视角(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
工作电压 | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
使用寿命(H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
型号 | 63F09 | 63F11 | 63F12 | 63F15 | 63F18 | 63F25 | 63F37 |
像素配置 | IMD 4 in 1 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
像素间距(mm) | 0.93 | 1.17 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 2.5 | 3.7 |
箱体尺寸(mm)(WxHxD) | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 | 600x337.5x73 |
箱体分辨率(WxH) | 640x360 | 512x288 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x128 | 160x90 |
箱体重量(kg/cabinet) | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
刷新率(Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
灰度等级(bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
亮度(nits) | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 | 200~4000 |
最大功耗(W/㎡) |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
共阳:≤760 共阴:≤500 |
平均功耗(W/㎡) |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
共阳:100~300 共阴:≤500 |
观看视角(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
工作电压 | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
使用寿命(H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |